Veste doudoune à capuche pour femme, style urbain léger et chaud, idéale pour l'hiver
Cette doudoune légère s'adapte à tous vos looks : portez-la aussi bien avec un jean casual qu'avec un pantalon plus habillé. Elle est idéale pour accompagner vos déplacements quotidiens ou vos activités en plein air, sans compromis sur le style.
Tableau des tailles (cm)
| Taille asiatique | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 57 | 57 | 40–45 |
| M | 37 | 96 | 57 | 57 | 45–50 |
| L | 38 | 100 | 58 | 59 | 50–55 |
| XL | 39 | 106 | 59 | 59 | 55–60 |
| 2XL | 40 | 110 | 60 | 61 | 60–65 |
| 3XL | 41 | 114 | 61 | 61 | 65–75 |
| 4XL | 42 | 118 | 62 | 61 | 75–80 |
| 5XL | 43 | 122 | 63 | 62 | 80–90 |
| 6XL | 44 | 128 | 64 | 62 | 90–100 |
| 7XL | 46 | 134 | 64 | 62 | 100–110 |
Original : $54.99
-65%$54.99
$19.25




Description
Cette doudoune légère s'adapte à tous vos looks : portez-la aussi bien avec un jean casual qu'avec un pantalon plus habillé. Elle est idéale pour accompagner vos déplacements quotidiens ou vos activités en plein air, sans compromis sur le style.
Tableau des tailles (cm)
| Taille asiatique | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 57 | 57 | 40–45 |
| M | 37 | 96 | 57 | 57 | 45–50 |
| L | 38 | 100 | 58 | 59 | 50–55 |
| XL | 39 | 106 | 59 | 59 | 55–60 |
| 2XL | 40 | 110 | 60 | 61 | 60–65 |
| 3XL | 41 | 114 | 61 | 61 | 65–75 |
| 4XL | 42 | 118 | 62 | 61 | 75–80 |
| 5XL | 43 | 122 | 63 | 62 | 80–90 |
| 6XL | 44 | 128 | 64 | 62 | 90–100 |
| 7XL | 46 | 134 | 64 | 62 | 100–110 |






















