Pull de Noël humoristique homme – Style Ugly Christmas Sweater "Christmas Bros" avec Père Noël et Jésus
Pull de Noël humoristique homme – Style Ugly Christmas Sweater "Christmas Bros" avec Père Noël et Jésus
Idéal pour ceux qui souhaitent se démarquer lors des célébrations de fin d'année, ce pull attire tous les regards grâce à ses motifs traditionnels (flocons, rennes et bonshommes de neige) et ses couleurs vives. Confortable et décontracté, il convient aussi bien aux soirées entre amis qu'aux événements d'entreprise ou aux réunions familiales.
Montrez votre sens de l'humour et votre amour de Noël avec ce sweater incontournable, parfait pour créer des souvenirs mémorables en photo ou tout simplement pour partager un moment de convivialité.
Guide des tailles :
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 28 | 64 | 42 |
| 110 (5T) | 30 | 68 | 44 |
| 120 (6T) | 32 | 72 | 47 |
| 130 (7–8T) | 34 | 76 | 49 |
| 140 (9–10T) | 36 | 80 | 51 |
| 150 (11–12T) | 38 | 84 | 54 |
| 160 (13–14T) | 40 | 88 | 56 |
| XS | 42 | 92 | 63 |
| S | 44 | 96 | 65 |
| M | 46 | 100 | 67 |
| L | 48 | 106 | 71 |
| XL | 50 | 112 | 75 |
| 2XL | 52 | 118 | 77 |
| 3XL | 54 | 124 | 79 |
| 4XL | 56 | 130 | 80 |
| 5XL | 58 | 133 | 81 |
| 6XL | 59 | 138 | 82 |
Notes :
- Une variation de 1 à 3 cm peut exister selon la méthode de mesure.
- Le tissu est extensible – choisissez votre taille en fonction de vos mesures et du style désiré.
Original : $44.99
-65%$44.99
$15.75










Description
Idéal pour ceux qui souhaitent se démarquer lors des célébrations de fin d'année, ce pull attire tous les regards grâce à ses motifs traditionnels (flocons, rennes et bonshommes de neige) et ses couleurs vives. Confortable et décontracté, il convient aussi bien aux soirées entre amis qu'aux événements d'entreprise ou aux réunions familiales.
Montrez votre sens de l'humour et votre amour de Noël avec ce sweater incontournable, parfait pour créer des souvenirs mémorables en photo ou tout simplement pour partager un moment de convivialité.
Guide des tailles :
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 28 | 64 | 42 |
| 110 (5T) | 30 | 68 | 44 |
| 120 (6T) | 32 | 72 | 47 |
| 130 (7–8T) | 34 | 76 | 49 |
| 140 (9–10T) | 36 | 80 | 51 |
| 150 (11–12T) | 38 | 84 | 54 |
| 160 (13–14T) | 40 | 88 | 56 |
| XS | 42 | 92 | 63 |
| S | 44 | 96 | 65 |
| M | 46 | 100 | 67 |
| L | 48 | 106 | 71 |
| XL | 50 | 112 | 75 |
| 2XL | 52 | 118 | 77 |
| 3XL | 54 | 124 | 79 |
| 4XL | 56 | 130 | 80 |
| 5XL | 58 | 133 | 81 |
| 6XL | 59 | 138 | 82 |
Notes :
- Une variation de 1 à 3 cm peut exister selon la méthode de mesure.
- Le tissu est extensible – choisissez votre taille en fonction de vos mesures et du style désiré.
























