Pull à col sherpa zippé pour homme style casual urbain
Guide des tailles :
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du corps (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,2 | 103 | 62 | 69,5 |
| M | 46 | 108 | 63 | 71 |
| L | 47,8 | 113 | 64 | 72,5 |
| XL | 49,6 | 118 | 65 | 74 |
| XXL | 51,4 | 123 | 66 | 75,5 |
| XXXL | 53,2 | 128 | 67 | 77 |
Les mesures sont données en centimètres et prises manuellement ; une différence de 1 à 3 cm est normale. Si vous êtes entre deux tailles ou préférez une coupe ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Original : $69.99
-65%$69.99
$24.50




Description
Guide des tailles :
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du corps (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,2 | 103 | 62 | 69,5 |
| M | 46 | 108 | 63 | 71 |
| L | 47,8 | 113 | 64 | 72,5 |
| XL | 49,6 | 118 | 65 | 74 |
| XXL | 51,4 | 123 | 66 | 75,5 |
| XXXL | 53,2 | 128 | 67 | 77 |
Les mesures sont données en centimètres et prises manuellement ; une différence de 1 à 3 cm est normale. Si vous êtes entre deux tailles ou préférez une coupe ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
























